
Information om fastighetsbeteckning, adress, area och pris
Fastighetsbeteckning Adress Preliminär kvadratmeter areal Pris 500 kronor per kvadratmeter
Hackan 1 Jordvägen 8 854
Hackan 2 Jordvägen 6 855
Hackan 3 Jordvägen 4 854
Hackan 4 Jordvägen 2 840
Korgen 1 Fältgatan 19 1027
Korgen 2 Fältgatan 17 1011
Korgen 3 Fältgatan 15 1005
Korgen 4 Fältgatan 13 1002
Krattan 1 Jordvägen 25 1355
Krattan 2 Jordvägen 23 1345
Krattan 3 Jordvägen 21 1342
Krattan 4 Jordvägen 19 1339
Krattan 5 Jordvägen 17 1344
Krattan 6 Jordvägen 15 1340
Krattan 7 Jordvägen 13 1348
Krattan 8 Jordvägen 11 1325
Krukan 1 Fältgatan 12 1169
Krukan 2 Fältgatan 10 1194
Krukan 3 Fältgatan 8 1154
Krukan 4 Fältgatan 6 1143
Krukan 5 Fältgatan 4 1352
Krukan 6 Fältgatan 2 1407
Kvasten 1 Fältgatan 24 1041
Kvasten 2 Fältgatan 22 1048
Kvasten 3 Fältgatan 20 1055
Kvasten 4 Fältgatan 18 1041
Kvasten 5 Fältgatan 16 1041
Kvasten 6 Fältgatan 14 1059
Skrindan 1 Fältgatan 29 1014
Skrindan 2 Fältgatan 31 998
Skrindan 3 Fältgatan 33 967
Skrindan 4 Fältgatan 35 962
Skrindan 5 Slättgatan 5 1098
Skrindan 6 Slättgatan 3 1102
Skrindan 7 Slättgatan 1 1041
Spettet 1 Jordvägen 9 1264
Spettet 2 Jordvägen 7 1259
Spettet 3 Jordvägen 5 1260
Spettet 4 Jordvägen 3 1298
Spettet 5 Jordvägen 1 1280
Sållet 1 Fältgatan 26 1508
Tröskan 1 Fältgatan 28 1229
Tröskan 2 Fältgatan 30 1227
Tröskan 3 Fältgatan 32 1228
Tröskan 4 Fältgatan 34 1230
Tröskan 5 Fältgatan 36 1228
Tröskan 6 Fältgatan 38 1255
Tröskan 7 Fältgatan 40 1218
Tröskan 8 Fältgatan 42 1181
Kontakt