Norm för ekonomiskt bistånd
Försörjningsstödet ska täcka de mest grundläggande behovet. I normen för ekonomiskt bistånd ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.
Norm för personliga kostnader
| Personliga kostnader | <1 år | 1-2 år | 3 år | 4-6 år | 7-10 år | 11-14 år | 15-18 år | 19-20 år* | Ensam | Sambo |
| Livsmedel, alla måltider | 1130 | 1270 | 1350 | 1635 | 1850 | 2160 | 2560 | 2585 | 2285 | 3970 |
| Kläder/skor | 465 | 615 | 660 | 665 | 780 | 840 | 885 | 885 | 740 | 1480 |
| Fritid/lek | 215 | 345 | 365 | 470 | 875 | 905 | 950 | 965 | 500 | 900 |
| Hygien | 780 | 680 | 195 | 140 | 165 | 335 | 415 | 415 | 415 | 750 |
| Barn- och ungdomsförsäkring | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Summa | 2740 | 3060 | 2720 | 3060 | 3820 | 4390 | 4960 | 5000 | 3940 | 7100 |
* För 19—20-åringar används ungdomsnormen endast för hemmavarande barn som omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet.
Ensam och sambo avser vuxna över 20 år.
Norm för gemensamma hushållskostnader
| Hushållskostnader | 1 person | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer |
| Förbrukningsvaror | 200 | 300 | 460 | 560 | 690 | 790 | 890 |
| Dagstidningar, telefon | 1080 | 1110 | 1330 | 1470 | 1640 | 1850 | 1940 |
| Summa | 1280 | 1410 | 1790 | 2030 | 2330 | 2640 | 2830 |
Stöd- och försörjningsenheten
Ydrevägen 15
573 82 Tranås
E-post: stodochforsorjning@tranas.se
Telefon: 0140-686 80 (reception)
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00
Telefontid till handläggare
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30
Receptionen är bemannad
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00—12.00
Väntrummet är öppet
Måndag—fredag kl. 08.30—12.00 och 13.00—15.00
Mottagning, nybesök
Onsdagar kl. 10.45—11.45
Mottagning, enklare ärenden — för dig som redan har en handläggare
Måndag och fredag kl. 10.45—11.45.